000 | 00482nam a2200181#a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MAIPk | ||
005 | 20250904162303.0 | ||
008 | 250904s1993 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aMAIPk | ||
082 | 0 | 4 |
_a300 _b1 |
090 | 0 | 0 | _a351.14709595 PAN |
245 | 0 | _aPanduan mengenai pewujudan penunjuk prestasi di agensi-agensi kerajaan | |
260 |
_aUnit Pemodenan Tadbiran Malaysia _c1993 |
||
300 | _a44 pages | ||
500 | _aMAMPU | ||
650 | 1 | 0 | _aAchievement motivation -- |
942 | _cGEN | ||
999 |
_c1177 _d1177 |