000 | 00487nam a2200181#a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MAIPk | ||
005 | 20250904162246.0 | ||
008 | 250904s2000 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aMAIPk | ||
082 | 0 | 4 |
_a200 _b1 |
090 | 0 | 0 | _a297.14 GAR M |
245 | 0 | _aGaris panduan makanan, minuman dan bahan gunaan orang Islam | |
260 |
_aJabatan Agama Islam Perak _c2000 |
||
300 | _a15 pages | ||
500 | _aJabatan Agama Islam Perak | ||
650 | 1 | 0 | _aFood -- Religious aspects -- Islam |
942 | _cGEN | ||
999 |
_c477 _d477 |